Wasserstoff Daten - Hydrogen Data presented
by
Ludwig-Bölkow-Systemtechnik
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Englische Kommadarstellung / English punctuation Alle Angaben ohne Gewähr / no liability for correctness assumed |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wasserstoff Daten / hydrogen data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der Energieinhalt von 1 Nm Wasserstoff entspricht 0,34 l Benzin, 1 l flüssiger Wasserstoff entspricht 0,27 l Benzin,1 kg Wasserstoff entspricht 2,75 kg Benzin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The energy content of 1 Nm hydrogen is equivalent to 0.34 l gasoline, 1 l liquid hydrogen is equivalent to 0.27 l gasoline, 1 kg hydrogen is equivalent to 2.75 kg gasoline (based on lower heating value). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompressionsfaktor / compressibility factor (273.15 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten zu Energieträgern / fuel data (lower heating value) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*(51 %vol H2 ; 18 %vol CO ; 19 %vol CH4 ; 2 %vol CnHm ; 4 %vol CO2 ; 6 %vol N2) |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umrechnungsfaktoren / conversion factors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energie / energy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Druck / pressure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volumen / volume | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Sicherheitsaspekte
/ safety
aspects |
|||
Wasserstoff
ist: / Hydrogen
is: |
|||
nicht
detonativ im Freien / does not detonate in open air |
|||
nicht
zerfallsfähig / does not decompose |
|||
nicht
selbstentzündlich / does not self-ignite |
|||
nicht
oxidierend, nicht brandfördernd / non-oxidizing |
|||
nicht
giftig / non-toxic |
|||
nicht
korrosiv / non-corrosive |
|||
nicht
radioaktiv / non-radioactive |
|||
nicht
übelriechend / does not have an unpleasant smell |
|||
nicht
ansteckend / non-contagious |
|||
nicht
wassergefährdend / not harmful to water |
|||
nicht
fruchtschädigend / not harmful to the foetus (non-teratogenic) |
|||
nicht
krebserzeugend / does not cause cancer (non-carcinogenic) |
|||
Wasserstoff ist leichter als Luft und entweicht schnell nach oben. | |||
Hydrogen is lighter than air and vanishes rapidly upwards. | |||
Wasserstoff hat einen hohen Diffusionskoeffizienten (vier Mal größer als Methan) und verdünnt sich rasch in Luft. Hydrogen has a high diffusion coefficient (four times that of methane) and dilutes rapidly in air. | |||
Wasserstoff hat deutlich engere Detonations- als Explosionsgrenzen – bei früher Zündung brennt er, bevor die Detonationsgrenzen erreicht werden. Hydrogen has significantly narrower detonation limits in air than explosion limits – when ignited early, it burns before detonation limits are reached. | |||
Wasserstoff brennt mit unsichtbarer Flamme, die sehr wenig Wärme abstrahlt. Hydrogen burns with an invisible flame with very little heat radiated from the flame. | |||
Wasserstoff ist farb- und geruchlos. Hydrogen is colorless and odorless. | |||
Informationen zu Wasserstoff im Internet / Hydrogen online information resources | |||
www.lbst.de | |||
www.H2stations.org | |||
www.dwv-info.de (DWV-Deutscher Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Verband) | |||
www.hydrogeneurope.eu | |||
www.hydrogencouncil.com | |||
Ludwig-Bölkow-Systemtechnik
GmbH Daimlerstrasse 15 85521 Ottobrunn Germany Phone +49 89 608 110 0 Fax +49 89 609 97 31 Web: www.lbst.de E-mail: info@lbst.de |
|||